<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Organización y Productividad Personal:  3 Conceptos Esenciales</title>
	<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/</link>
	<description>Blog sobre Gestión Empresarial y Carrera Profesional</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:01:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Luiz de Paiva</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-1021</link>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:16:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-1021</guid>
					<description>Javier, donde puedo ver más sobre esta herramienta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, donde puedo ver más sobre esta herramienta?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Javier</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-1009</link>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:32:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-1009</guid>
					<description>Saludos nosotros desarrollamos una herramienta basada en un procesador de mapas de tópicos , ahora la estamos integrando con social code de google y con google docs, mail, reader, etc, bueno esta herramienta esta basada en mapas mentales pero tambien integrando otras herramientas web 2.0 y conectándolas , esperamos que en breve saquemos una versión para que otra gente se beneficie de ella, en la empresa la llamamos CrystalMind y la verdad es que nos esta facilitando la vida , en una primera fase para poder gestionar mejor nuestro conocimiento y colaboración, ahora tambein nos gestiona las web , y esperamos en breve poder conectar todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos nosotros desarrollamos una herramienta basada en un procesador de mapas de tópicos , ahora la estamos integrando con social code de google y con google docs, mail, reader, etc, bueno esta herramienta esta basada en mapas mentales pero tambien integrando otras herramientas web 2.0 y conectándolas , esperamos que en breve saquemos una versión para que otra gente se beneficie de ella, en la empresa la llamamos CrystalMind y la verdad es que nos esta facilitando la vida , en una primera fase para poder gestionar mejor nuestro conocimiento y colaboración, ahora tambein nos gestiona las web , y esperamos en breve poder conectar todo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nada más fácil que estar ocupado &#171; Habilidades Directivas para Dirección de Equipos</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-974</link>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:18:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-974</guid>
					<description>[...] Para ampliar información sobre el particular leer este ameno post de Blogestion. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para ampliar información sobre el particular leer este ameno post de Blogestion. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Luiz de Paiva</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-971</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:56:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-971</guid>
					<description>Hola Alfredus,

Gracias por tus comentarios.   Algo importante que mencionaste es sobre la orientación a tu equipo.   Aún vemos muchos líderes (o jefes) que exigen resultados pero no ayudan el equipo a organizarse.

Agradezco también el link... también me gustó tu blog ya lo añadi a mi lector de RSS.

Saludos,
Luiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfredus,</p>
<p>Gracias por tus comentarios.   Algo importante que mencionaste es sobre la orientación a tu equipo.   Aún vemos muchos líderes (o jefes) que exigen resultados pero no ayudan el equipo a organizarse.</p>
<p>Agradezco también el link&#8230; también me gustó tu blog ya lo añadi a mi lector de RSS.</p>
<p>Saludos,<br />
Luiz
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alfredus</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-966</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 10:11:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2007/11/09/organizacion-y-productividad-personal-3-conceptos-esenciales/#comment-966</guid>
					<description>Hay quien dice que no podemos gestionar el tiempo que lo único que podemos hacer es gestionarnos a nosotros mismos, es decir, organizarnos de una manera inteligente.

A mi equipo siempre le digo:
Planifica: Los 20 minutos más productivos de la jornada laboral son los dedicados a organizar las tareas.
Prioriza: Es fundamental para que al acabar el día no tengamos la sensación de haber echo muchas cosas pero de prioridad 4, mientras las de prioridad 1 siguen en &quot;pendientes&quot;.
Agenda: es decir, determinar cuando se hara cada cosa.
Seguimiento: Al finsalizar el día valorar si se ha realizado todo como habiamos planeado y mejorar el sistema para el siguiente día.

Me ha gustado mucho tu post, he empezado ha realizar mapas mentales con Freemind hace un par de meses y estoy muy contento de la ventajas que me aporta para muchas cosas entre ellas la organización y para finalizar, un jefe mio siempre decia: &quot;Más vale lapíz pequeño que cabeza grande&quot;, desde que me lo dijo hace ya muchos años siempre trabajo con mi libreta de notas.

Espero que no te moleste que haga un link en nuestro blog a tu post.
Un saludo
Alfredus de direccionhabilidosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay quien dice que no podemos gestionar el tiempo que lo único que podemos hacer es gestionarnos a nosotros mismos, es decir, organizarnos de una manera inteligente.</p>
<p>A mi equipo siempre le digo:<br />
Planifica: Los 20 minutos más productivos de la jornada laboral son los dedicados a organizar las tareas.<br />
Prioriza: Es fundamental para que al acabar el día no tengamos la sensación de haber echo muchas cosas pero de prioridad 4, mientras las de prioridad 1 siguen en &#8220;pendientes&#8221;.<br />
Agenda: es decir, determinar cuando se hara cada cosa.<br />
Seguimiento: Al finsalizar el día valorar si se ha realizado todo como habiamos planeado y mejorar el sistema para el siguiente día.</p>
<p>Me ha gustado mucho tu post, he empezado ha realizar mapas mentales con Freemind hace un par de meses y estoy muy contento de la ventajas que me aporta para muchas cosas entre ellas la organización y para finalizar, un jefe mio siempre decia: &#8220;Más vale lapíz pequeño que cabeza grande&#8221;, desde que me lo dijo hace ya muchos años siempre trabajo con mi libreta de notas.</p>
<p>Espero que no te moleste que haga un link en nuestro blog a tu post.<br />
Un saludo<br />
Alfredus de direccionhabilidosa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.911 seconds -->
