<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Indicadores de Resultados (Lag) y de Desempeño (Lead)</title>
	<link>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/</link>
	<description>Blog sobre Gestión Empresarial y Carrera Profesional</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:01:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Lecturas de fin de semana</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1167</link>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 21:30:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1167</guid>
					<description>[...] Luiz nos hace un resumen de la importancia de los indicadores para la gerencia de nuestras empresas. (ver entrada) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Luiz nos hace un resumen de la importancia de los indicadores para la gerencia de nuestras empresas. (ver entrada) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Luiz de Paiva</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1135</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:00:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1135</guid>
					<description>Seguramente... los KPIs bien definidos son importantes para tomar decisiones pero no deben dejar al lider &quot;ciego&quot; para todo lo que sucede a su alrededor.

Los indicadores son UNA de las fuentes en la cual uno debe apoyarse.

Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente&#8230; los KPIs bien definidos son importantes para tomar decisiones pero no deben dejar al lider &#8220;ciego&#8221; para todo lo que sucede a su alrededor.</p>
<p>Los indicadores son UNA de las fuentes en la cual uno debe apoyarse.</p>
<p>Gracias!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Senior Manager</title>
		<link>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1129</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:14:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogestion.com/gestion/2008/01/20/indicadores_resultados_lag_desempeno_lead/#comment-1129</guid>
					<description>Buen resumen para aclarar y/o definir lo que a nivel empresarial conocemos como KPI´s... Leyendo tu post pude comprobar que es también posible llevarlos o aplicarlos a nuestra vida cotidiana... Independientemente de la importancia de los indicadores dentro de la empresa, debo aclarar de que se trata sólo de eso (Indicadores)...Nos sirven para ver como va en negocio y para hacer seguimientos de los aspectos más importantes de la empresa, pero no son tan determinantes ni tan confiables como para basar todas nuestras decisiones apoyándonos en ellos...Hoy en día hay que tener una visión más amplia de nuestro entorno para la toma de decisiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen resumen para aclarar y/o definir lo que a nivel empresarial conocemos como KPI´s&#8230; Leyendo tu post pude comprobar que es también posible llevarlos o aplicarlos a nuestra vida cotidiana&#8230; Independientemente de la importancia de los indicadores dentro de la empresa, debo aclarar de que se trata sólo de eso (Indicadores)&#8230;Nos sirven para ver como va en negocio y para hacer seguimientos de los aspectos más importantes de la empresa, pero no son tan determinantes ni tan confiables como para basar todas nuestras decisiones apoyándonos en ellos&#8230;Hoy en día hay que tener una visión más amplia de nuestro entorno para la toma de decisiones.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.489 seconds -->
